Stitch density stepping motor
WD-42D2072
DC5.7V/0.9A
STEP ANGLE: | 1.8°FULL STEP |
RATED CURRENT | 1.0A/PHASE |
RATED VOLTAGE: | 5.5V DC |
RESISTANCE: | AT25 5.5Ω+10% |
INDUCTANCE | 6.3mH+20% 1kHz 1Vrms |
HOLDING TORQUE | 0.382N.m(3.9kgf.cm)/Min1.0A |
BRAKE TORQUE | 14.7mN.m(150gf.cm) |
NO.OF PHASE | 2PHASE UNIPOLAR 2PHASE EXCITING |
MAX STARTING FREQUENCY: | >1140PPS/MIN |
POSITIonAL ACCURACY | ±0.09°/MAX |
INSULATION IMPEDANCE | 100MΩ/MIN |
TEMPERATURE RISE | 80K(80 DEG)/MAX |
INSULATING STRENGTH | 500V A.C/min |
INSULATION CLASS(UL) | A CLASS |
SIZE: | 42.8*42.8*37.8MM |
NET WEIGHT: | 380G |
Stitch density stepping motor